VITISPORT TIP | INDEX | ||||||||
1 | 0 | 2 | tip | ||||||
20.06 | ![]() | FB Gulbene | Skonto Riga | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -6.6 | ![]() |
21.06 | ![]() | Valur Reykjavik | IBV Vestmannaeyjar | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.1 | ![]() |
20.06 | ![]() | Sport Club de Recife | Vasco da Gama | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | ![]() |
21.06 | ![]() | Atlético Paranaense | Coritiba FBC | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.3 | ![]() |
22.06 | ![]() | FC Jazz Pori | FC TPS Turku | 13 % | 19 % | 68 % | 2 | -4.3 | ![]() |
20.06 | ![]() | América Mineiro | Atlético Goianiense | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | ![]() |
21.06 | ![]() | FK Ventspils | FC Daugava Daugavpils | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | ![]() |
20.06 | ![]() | SK Liepajas Metalurgs | METTA Riga | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | ![]() |
20.06 | ![]() | Vissel Kobe | Urawa Red Diamonds | 15 % | 21 % | 64 % | 2 | -3.8 | ![]() |
21.06 | ![]() | Jubilo Iwata | FC Gifu |
No comments:
Post a Comment